Carnival Miracle
Itinerary Schedule Calendar for November 2013 Sailings
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | |||||||
| 15 Night Hawaii (Rates from $) | |||||||||||||
| Kauai (nawiliwili), Hi Dock 08:00-17:00 | Kona-kailua, Hawaii 07:00-16:00 | Fun Day At Sea | Fun Day At Sea | Fun Day At Sea | Fun Day At Sea | Ensenada, Mexico Dock 20:00-23:00 | |||||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||
| 7 Night Mexican Riviera Cruise (Rates from $799) | |||||||||||||
| Los Angeles (long Beach), Ca Dock | Fun Day At Sea Fun At Sea | Cabo San Lucas, Mexico Tender 09:30-18:00 | Cabo San Lucas, Mexico Tender 07:00-16:00 | Puerto Vallarta, Mexico Dock 09:00-21:00 | Fun Day At Sea Fun At Sea | Fun Day At Sea Fun At Sea | |||||||
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |||||||
| 7 Night Mexican Riviera Cruise (Rates from $579) | 7 Night Mexican Riviera Cruise (Rates from $579) | ||||||||||||
| Long Beach, California | Fun Day At Sea Fun At Sea | Cabo San Lucas, Mexico Tender 09:30-18:00 | Cabo San Lucas, Mexico 07:00-16:00 | Puerto Vallarta, Mexico Dock 09:00-21:00 | Fun Day At Sea Fun At Sea | Fun Day At Sea Fun At Sea | |||||||
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | |||||||
| 7 Night Mexican Riviera Cruise (Rates from $689) | 7 Night Mexican Riviera Cruise (Rates from $) | 7 Night Mexican Riviera Cruise (Rates from $689) | |||||||||||
| Los Angeles (long Beach), Ca Dock | Fun Day At Sea | Cabo San Lucas, Mexico 09:30-18:00 | Cabo San Lucas, Mexico 07:00-16:00 | Puerto Vallarta, Mexico Dock 09:00-21:00 | Fun Day At Sea Fun At Sea | Fun Day At Sea Fun At Sea | |||||||
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||||||
| 7 Night Mexican Riviera Cruise (Rates from $819) | |||||||||||||
| Los Angeles (long Beach), Ca Dock | Fun Day At Sea Fun At Sea | Cabo San Lucas, Mexico Tender 09:30-18:00 | Cabo San Lucas, Mexico Tender 07:00-16:00 | Puerto Vallarta, Mexico Dock 09:00-21:00 | Fun Day At Sea Fun At Sea | Fun Day At Sea Fun At Sea | |||||||




