Royal Caribbean Legend of the Seas
Itinerary Schedule Calendar for April 2015 Sailings
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 15 Night Westbound Panama Canal Cruise (Rates from $) | |||||||||
| Cruising | Fort Lauderdale - Florida | Cruising | Cruising | Cartagena - Colombia 07:00-15:00 | Colon - Panama 09:00-19:00 | Panama Canal (cruising) 06:00-18:00 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||
| 15 Night Westbound Panama Canal Cruise (Rates from $) | |||||||||
| Cruising | Puntarenas - Costa Rica 07:00-19:00 | Cruising | Puerto Quetzal -guatemala 07:00-18:00 | Cruising | Cruising | Puerto Vallarta - Mexico 07:00-14:30 | |||
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |||
| 15 Night Eastbound Panama Canal Cruise (Rates from $) | |||||||||
| Cabo San Lucas - Mexico 07:00-15:00 | Cruising | San Diego - California | Cruising | Cabo San Lucas - Mexico 11:00-18:00 | Puerto Vallarta - Mexico 12:00-19:00 | Cruising | |||
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |||
| 15 Night Eastbound Panama Canal Cruise (Rates from $) | 15 Night Eastbound Panama Canal Cruise (Rates from $) | ||||||||
| Cruising | Puerto Quetzal - Guatemala 07:00-18:00 | Cruising | Puntarenas - Costa Rica 07:00-19:00 | Cruising | Panama Canal (cruising) 06:00-18:00 | Colon - Panama 06:00-16:00 | |||
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | |||
| 15 Night Eastbound Panama Canal Cruise (Rates from $) | 15 Night Panama Canal Cruise (Rates from $) | ||||||||
| Cartagena - Colombia 09:00-16:00 | Cruising | Cruising | Fort Lauderdale, Florida | Cruising | Cruising | Cartagena, Colombia 07:00-15:00 | |||




