Royal Caribbean Legend of the Seas
Itinerary Schedule Calendar for April 2012 Sailings
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||||
| 7 Night Kyushu Explorer Cruise (Rates from $889) | 5 Night Kagoshima & Jeju Cruise (Rates from $300) | ||||||||||
| Cruising | Xiamen, China 08:00-15:00 | Cruising | Kagoshima, Kyushu, Japan 11:00-19:00 | Beppu - Japan 11:00-17:00 | Cruising | Shanghai - China | |||||
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | |||||
| 5 Night Kagoshima & Jeju Cruise (Rates from $300) | |||||||||||
| Cruising | Kagoshima, Kyushu, Japan 07:00-17:00 | Jeju Island South Korea 11:00-20:00 | Cruising | Shanghai - China | |||||||
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | |||||
| 5 Night Asian Legacies Cruise (Rates from $300) | |||||||||||
| Shanghai - China | Cruising | Fukuoka, Japan 07:00-16:00 | Kagoshima, Kyushu, Japan 10:00-19:00 | Cruising | Shanghai - China | Jeju Island South Korea 15:00-21:00 | |||||
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | |||||
| 8 Night Shanghai To Toyko Cruise (Rates from $) | |||||||||||
| Cruising | Toyama - Japan 07:00-20:00 | Cruising | Otaru, Japan 07:00-19:00 | Aomori, Japan 10:00-19:00 | Cruising | Tokyo (yokohama) - Japan | |||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||




