Holland America Amsterdam
Itinerary Schedule Calendar for November 2012 Sailings
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
| 41-day Grand Asia And Australia Voyage (Rates from $) | ||||||
| At Sea | Semarang, Java, Indonesia 08:00-18:00 | At Sea | Lombok, Indonesia 07:00-16:00 | Komodo Island, Indonesia 09:00-15:00 | At Sea | Darwin, Australia 12:00-20:00 |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 41-day Grand Asia And Australia Voyage (Rates from $) | ||||||
| At Sea | At Sea | Port Moresby, Papua New Guinea 08:00-16:00 | At Sea | At Sea | Brisbane, Australia | At Sea |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 25-day Grand Asia And Australia Voyage (Rates from $) | ||||||
| Sydney, Australia | Sydney, Australia | Eden, Australia 07:00-13:00 | At Sea | At Sea | Bay Of Islands (paihia), New Zealand 11:00-19:00 | Auckland, New Zealand 07:00-17:00 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25-day Grand Asia And Australia Voyage (Rates from $) | ||||||
| At Sea | At Sea | At Sea | Apia, Samoa Islands 12:00-18:00 | At Sea | Crossing The Equator Cruising Only | At Sea |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
| 25-day Grand Asia And Australia Voyage (Rates from $) | ||||||
| At Sea | At Sea | Honolulu, Hawaii, Us 08:00-23:00 | Lahaina, Maui, Hawaii 08:00-18:00 | Hilo, Hawaii, Us 08:00-17:00 | At Sea | At Sea |




