Princess Emerald Princess
Itinerary Schedule Calendar for September 2015 Sailings
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7 Night Europe Cruise (Rates from $1249) | ||||||
| At Sea | Mykonos 07:00-22:00 | At Sea | Valletta 07:00-17:00 | Messina 07:00-17:00 | Naples 07:00-18:00 | Rome (civitavecchia) |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 7 Night Mediterranean Cruise (Rates from $1299) | ||||||
| Sicily (palermo) 10:00-18:00 | Tunis/carthage (la Goulette) 07:00-18:00 | At Sea | Florence/pisa (livorno) 07:00-19:00 | Genoa 07:00-18:00 | Toulon (for Provence) 07:00-16:00 | Barcelona |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 7 Night Mediterranean Cruise (Rates from $1249) | ||||||
| Marseille 07:00-17:00 | Florence/pisa (livorno) 07:00-19:00 | Rome (civitavecchia) 07:00-19:00 | At Sea | Kotor 07:00-18:00 | At Sea | Athens |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 7 Night Greece Cruise (Rates from $1349) | ||||||
| Santorini 07:00-18:00 | Kusadasi 08:00-17:00 | Rhodes 08:00-17:00 | Crete (heraklion) 07:00-16:00 | At Sea | Naples 07:00-18:00 | Rome (civitavecchia) |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
| 7 Night Mediterranean Cruise (Rates from $1249) | ||||||
| Sicily (palermo) 10:00-18:00 | Tunis/carthage (la Goulette) 07:00-18:00 | At Sea | Florence/pisa (livorno) 07:00-19:00 | Genoa 07:00-18:00 | Cannes 07:00-14:00 | Barcelona |




