Celebrity Millennium
Itinerary Schedule Calendar for October 2016 Sailings
| Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | |||
| 11 Night Far East Cruise (Rates from $) | 6 Night Far East Cruise (Rates from $) | ||||||||
| Nagasaki, Japan 13:00-22:00 | Jeju Island, South Korea 10:00-18:30 | Seoul (incheon),south Korea 11:00-22:00 | At Sea | Shanghai (baoshan), China | At Sea | Sakaiminato, Japan 08:00-17:00 | |||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
| 6 Night Far East Cruise (Rates from $) | 4 Night Far East Cruise (Rates from $) | ||||||||
| Kanazawa, Japan 07:00-21:00 | Kyoto (maizuru), Toyko 06:30-17:30 | At Sea | Shanghai (baoshan), China | At Sea | Kagoshima, Japan 06:00-15:00 | Jeju Island, South Korea 07:00-14:00 | |||
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | |||
| 7 Night Far East Cruise (Rates from $) | |||||||||
| Shanghai (baoshan), China | At Sea | Busan, South Korea 07:00-15:00 | At Sea | Otaru, Japan 09:00-21:00 | Hakodate, Japan 11:00-21:00 | At Sea | |||
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | |||
| 14 Night Far East Cruise (Rates from $) | |||||||||
| Tokyo (yokohama), Japan | Mt Fuji (shimizu), Japan 07:00-15:00 | Kobe, Japan | Kobe, Japan | At Sea | Nagasaki, Japan 10:00-20:00 | At Sea | |||
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | |||
| 14 Night Far East Cruise (Rates from $) | |||||||||
| Shanghai (baoshan), China 06:00-22:00 | At Sea | Okinawa, Japan 07:00-15:00 | Taipei(keelung),taiwan | Taipei(keelung),taiwan | At Sea | Hong Kong, China | |||
| 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 14 Night Far East Cruise (Rates from $) | |||||||||
| Hong Kong, China | Hong Kong, China | At Sea | Hanoi (halong Bay),vietnam | Hanoi (halong Bay),vietnam | Hue/danang(chan May),vietnam 08:00-19:00 | At Sea | |||




